Software Discovery
Материал из SoftWiki
Выявление установленного программного обеспечениея (Software Discovery) – процесс выявления установленного на компьютерах, серверах, других устройствах программного обеспечения и подсчет числа установленных экземпляров приложений. В результате выполнения такого процесса обычно формируется отчет об установленных в организации приложениях.
Процесс выявления установленных приложений является частью процесса инвентаризации (или аудита) программного обеспечения, в рамках которого выявленное программное обеспечение идентифицируется, категоризуется, а отчетные данные нормализуются для дальнейшего использования, в частности, для сопоставления с реестром приобретенных организацией лицензий.
Выявление установленных приложений может выполняться вручную, что очень трудоемко и неэффективно, либо с помощью специальных программных средств. Такие средства по методу выявления установленных программных продуктов делятся на средства, использующие программные агенты на сканируемых компьютерах, и средства, выполняющие сканирование по сети без использования агентов. Для первой группы характерна высокая точность результатов, возможность их получения в реальном времени, большой объем доп. сведений (например, об объеме использования), а для второй - высокая производительность. Существуют и комбинированные средства, использующие как сканирование на основе агентов, так и сетевое сканирование.
Качество сканирование зависит от тех данных, которые исследуются для выявления установленных приложений. Это может быть системный реестр, отдельные или все файлы, размещенные на компьютере, какие-либо сведения, полученные через системные интерфейсы (например, WMI), результаты сканирования сетевых портов и т.д.
Содержание |
Программные продукты
| Название продукта | Описание, метод сканирования | Поддерживаемые системы | Русский язык | Распространение |
|---|---|---|---|---|
Программные продукты, доступные в России | ||||
| Altiris Inventory Solution, Symantec | Анализ всех файлов на основе сигнатур с помощью программного агента, хорошо работает в организациях любого размера | Windows, Unix, Linux, Solaris, | Нет | Коммерческий продукт |
| AuditPro, truconneXion | Комплексное решение, анализ всех файлов на основе сигнатур с помощью программного агента, ориентирован на организации с 10-1000 ПК | Только Windows | Полная локализация | Коммерческий продукт, от 80 до 15 евро за ПК + 20% за подписку на обновления, для 5 ПК бесплатно |
| Defacto, Инфобис | Анализ только локальных файлов, формирование описания выявленного ПО и оценка его стоимости, используется для проведения экспертиз и правоохранительными органами | Только Windows | Полная локализация | Коммерческий продукт, от 4 до 13 тыс. руб. |
| Discovery & Dependency Mapping Inventory, HP | Анализ файлов на основе сигнатур с помощью программного агента, сетевое сканирование без агентов, ориентирован на крупные организации | Windows, AIX, HP/UX, Solaris, Linux, OS/2, DOS | Нет данных | Коммерческий продукт |
| Network Inventory Advisor, ClearApps | Сетевое сканирование без агентов, список ПО из реестра, ориентирован на учет "железа" | Windows, MacOS X, Linux | Полная локализация | Коммерческий продукт, от 50 до 20 руб. |
| Realite, Digital Zone | Анализ всех файлов на основе сигнатур с помощью программного агента | Windows, Linux, анонсирована поддержка MacOS X | Полная локализация | Коммерческий продукт, от 6 до 15 долларов за рабочее место |
| Software Inventory Analyzer (MSIA), Microsoft | Сканирование реестра без использования агентов, ориентирован на небольшие организации | Только Windows | Полная локализация | Бесплатный продукт |
| FlexNet Manager, Flexera Software | Комплексное средство SAM, включает средства инвентаризации на основе агентов и сетевое сканирование без агентов, позволяет учитывать сетевые лицензии | Windows и другие программные платформы, Oracle, VMware | Нет | Коммерческий продукт, от $25 до $40 плюс стоимость внедрения |
| System Center Configurations Manager (SCCM), Microsoft | Комплексное решение по управлению конфигурациями, анализ всех файлов на основе сигнатур с помощью программного агента, хорошо работает в организациях любого размера | Windows, другие платформы с помощью дополнительных модулей | Полная локализация | Коммерческий продукт, около 45 долларов за ПК плюс 27% за подписку на обновления |
| Tivoli Configuration Manager, IBM | Комплексное решение по управлению конфигурациями, анализ всех файлов на основе сигнатур с помощью программного агента, ориентирован на работу в крупных организациях | Windows, на серверах: Windows, Linux, Sun, HP-UX, мобильные устройства | Нет данных | Коммерческий продукт |
| Total Network Inventory, Softinventive Lab | Сетевое сканирование без агентов и через logon-скрипты (список ПО из реестра Windows) | Только Windows | Полная локализация | Коммерческий продукт, от 50 до 20 руб. за ПК |
Другие программные продукты | ||||
| DEKSI Network Inventory, DEK Software | Сетевое сканирование без агентов через WMI-интерфейсы | Только Windows | Нет | Коммерческий продукт, от $8 до $2 за ПК |
| Discovery, FrontRange | Гибридное сканирование (агенты, сетевое сканирование), оценка использования приложений | Windows, Linux, MacOS X, HP-UX, AIX, Solaris, терминальные сервисы и виртуальные среды Microsoft, Citrix, VMware | Нет | Коммерческий продукт, оценочная версия на 25 ПК бесплатна |
| Express Software Manager, Express Metrix | Комплексное средство SAM: инвентаризация на основе агентов, оценка объема использования ПО, управление контрактами и закупками, управление доступом к приложениями | Windows, в том числе в виртуальных средах | Нет | Коммерческий продукт |
| iQNetScan, iQuate | Сетевое сканирование без агентов, ориентирован на организации с 100-2000 ПК | Windows и другие программные платформы | Нет | Коммерческий продукт |
| iQSonar, iQuate | Сетевое сканирование без агентов, ориентирован на организации с более 5000 ПК | Windows, Solaris, HP/UX, AIX, Linux и др., виртуальные среды, Oracle, SAP | Нет | Коммерческий продукт |
| JDisc Discovery | Сетевое сканирование без агентов, выявляет только ПО, установленное стандартными средствами | Windows, Linux, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Mac OS X, БД Oracle | Нет | Коммерческий продукт |
| NetPoint, Neutex Systems | Сетевое сканирование без агентов, в том числе через Интернет, импорт данных из других систем, например OneOrZero | Только Windows | Нет | От $5 до $2 за ПК |
| Lansweeper Network Inventory, Hemoco | Сетевое сканирование без агентов | Только Windows | Нет | Базовый функционал бесплатен, расширенный - $200 в год |
| License Statistics, X-Formation | Сбор статистики об использовании приложений конкурентных лицензий, управляемых такими серверами лицензирования, как FLEXnet/FLEXlm | Windows, Linux, Unix, MacOS X | Нет | Коммерческий продукт |
| LicenseWatch, LicenseWatch A/S | Сканирование на основе агентов (реестр, база сигнатур, WMI-запросы), оценка использования приложений | Windows, MacOS X, VMware | Нет | Коммерческий продукт |
| LOGINventory, LOGIN GmbH | Сетевое сканирование реестра без агентов | Только Windows | Нет | Бесплатно для 20 ПК, более - от 4 до 7 Евро за ПК плюс 20% за подписку на обновления |
| OCS Inventory NG | Сканирование реестра с использованием агента, централизованное развертывание ПО | Windows, Linux, FreeBSD и др. | Нет | Свободное решение (GNU GPL v2) |
| OPSI | Сканирование реестра с использованием агента, централизованное развертывание ПО | Windows, Linux | Нет | Свободное решение (GNU GPL v2), модуль управления лицензиями платный |
| MasterControl Suite, InControl Technology | Сетевое сканирование без агентов | Windows, HP-UX, UNIX, Linux, Sun Solaris, AIX, Embedded OS, КПК и др. | Нет | Коммерческий продукт |
| SpiceWorks | Комплексное средство управления ИТ-активами, сетевое сканирование через WMI-интерфейсы без агентов | Windows, Linux (только через сторонние plugin), виртуальные среды | Есть plugin для частичной локализации | Бесплатный продукт |
| Survey, Scalable Software | Комплексное средство, инвентаризация на основе агентов (сканирование реестра и файлов) и оценка использования на основе активности пользователей | Windows, MacOS X, Linux | Нет | Коммерческий продукт |

